Tóm tắt bài học
산업과 경제 — Công nghiệp và kinh tế
Bàn luận về cơ cấu ngành công nghiệp, các chỉ số kinh tế và chính sách phát triển bằng văn phong học thuật trang trọng
30 từ vựng · 3 điểm ngữ pháp
Vào học ngayTừ vựng
산업 구조 — Cơ cấu ngành công nghiệp
| Tiếng Hàn | Phiên âm | Tiếng Việt | Hán-Việt |
|---|---|---|---|
| 산업 구조 | saneop gujo | Cơ cấu ngành công nghiệp | 産業構造 Sản Nghiệp Cấu Tạo |
| 1차 산업 | ilcha saneop | Ngành sơ cấp (nông, lâm, ngư nghiệp) | 一次産業 Nhất Thứ Sản Nghiệp |
| 제조업 | jejoeop | Ngành chế tạo, sản xuất | 製造業 Chế Tạo Nghiệp |
| 서비스업 | seobiseueop | Ngành dịch vụ | |
| 금융업 | geumyungeop | Ngành tài chính | 金融業 Kim Dung Nghiệp |
| 정보 산업 | jeongbo saneop | Ngành thông tin | 情報産業 Tình Báo Sản Nghiệp |
| 주력 산업 | juryeok saneop | Ngành công nghiệp chủ lực | 主力産業 Chủ Lực Sản Nghiệp |
| 첨단 산업 | cheomdan saneop | Ngành công nghệ cao | 尖端産業 Tiêm Đoan Sản Nghiệp |
| 신성장 산업 | sinseongjang saneop | Ngành tăng trưởng mới | 新成長産業 Tân Thành Trưởng Sản Nghiệp |
| 수출 주도형 | suchul judohyeong | Mô hình lấy xuất khẩu làm chính | 輸出主導型 Thâu Xuất Chủ Đạo Hình |
경제 지표 — Các chỉ số kinh tế
| Tiếng Hàn | Phiên âm | Tiếng Việt | Hán-Việt |
|---|---|---|---|
| 국내 총생산 | guknae chongsaengsan | Tổng sản lượng nội địa (GDP) | 國內總生産 Quốc Nội Tổng Sinh Sản |
| 국민 소득 | gungmin sodeuk | Thu nhập quốc dân | 國民所得 Quốc Dân Sở Đắc |
| 경제 성장률 | gyeongje seongjangnyul | Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế | 經濟成長率 Kinh Tế Thành Trưởng Suất |
| 물가 상승률 | mulga sangseungnyul | Tỷ lệ tăng giá, lạm phát | 物價上昇率 Vật Giá Thượng Thăng Suất |
| 실업률 | sireomnyul | Tỷ lệ thất nghiệp | 失業率 Thất Nghiệp Suất |
| 무역 수지 | muyeok suji | Cán cân thương mại | 貿易收支 Mậu Dịch Thu Chi |
| 수요 | suyo | Nhu cầu (cầu) | 需要 Nhu Yếu |
| 공급 | gonggeup | Cung ứng (cung) | 供給 Cung Cấp |
| 소비 | sobi | Tiêu dùng, tiêu thụ | 消費 Tiêu Phí |
| 기준 금리 | gijun geumni | Lãi suất cơ bản | 基準金利 Cơ Chuẩn Kim Lợi |
경제 정책 — Chính sách kinh tế
| Tiếng Hàn | Phiên âm | Tiếng Việt | Hán-Việt |
|---|---|---|---|
| 경제 정책 | gyeongje jeongchaek | Chính sách kinh tế | 經濟政策 Kinh Tế Chính Sách |
| 경제 개발 | gyeongje gaebal | Phát triển kinh tế | 經濟開發 Kinh Tế Khai Phát |
| 물가 정책 | mulga jeongchaek | Chính sách giá cả | 物價政策 Vật Giá Chính Sách |
| 소비자 보호 | sobija boho | Bảo vệ người tiêu dùng | 消費者保護 Tiêu Phí Giả Bảo Hộ |
| 자유무역협정 | jayu muyeok hyeopjeong | Hiệp định thương mại tự do (FTA) | 自由貿易協定 Tự Do Mậu Dịch Hiệp Định |
| 관세 | gwanse | Thuế quan | 關稅 Quan Thuế |
| 선진국 | seonjinguk | Nước phát triển | 先進國 Tiên Tiến Quốc |
| 개발 도상국 | gaebal dosangguk | Nước đang phát triển | 開發途上國 Khai Phát Đồ Thượng Quốc |
| 균형 발전 | gyunhyeong baljeon | Phát triển cân đối, hài hòa | 均衡發展 Quân Hành Phát Triển |
| 지역 불균형 | jiyeok bulgyunhyeong | Sự mất cân đối giữa các vùng | 地域不均衡 Địa Vực Bất Quân Hành |
Ngữ pháp
-(으)ㅁ에 따라
Cấu trúc danh từ hóa trang trọng, gắn vào thân động/tính từ để diễn tả ý 'tùy theo / cùng với việc... mà...' — vế sau biến đổi tương ứng với vế trước. Thân kết thúc bằng nguyên âm hoặc ㄹ gắn -ㅁ에 따라, thân kết thúc bằng phụ âm gắn -음에 따라. Văn phong nghị luận, học thuật.
N만 해도
Gắn sau danh từ (kèm trợ từ 만) để nêu một ví dụ tiêu biểu, ý 'chỉ riêng... thôi cũng đã...' — chỉ cần lấy một trường hợp nhỏ ra cũng đủ chứng minh cho luận điểm. Thường dùng khi dẫn chứng số liệu trong văn nghị luận.
-는 대로
Gắn sau động từ. Nghĩa 1: 'y theo / đúng như' điều đã nêu ở vế trước (động từ + -는 대로). Nghĩa 2: 'ngay sau khi' hành động vế trước kết thúc thì lập tức làm vế sau. Với danh từ dùng N대로, với tính từ/quá khứ dùng -(으)ㄴ 대로.